Лаборатория метрологии
Основной задачей лаборатории метрологии является обеспечение и поддержание единства измерений в учреждениях здравоохранения и в других сферах деятельности организаций по Витебской области.
В своей работе сотрудники лаборатории метрологии стремятся к высокому качеству предоставляемых услуг, эффективности в проведенных работах и беспристрастности в полученных результатах.
Осуществляя свою непосредственную деятельность мы нацелены на защиту прав и законных интересов граждан от последствий неточных и неправильно выполненных измерений, удовлетворяя требования наших Заказчиков.
Вся работа строится на принципах компетентности и профессионализма, объективности и беспристрастности, независимости и конфиденциальности.
Контактная информация специалистов лаборатории метрологии
- +375 212 66 35 27
- metrovitebsk@vitmt.by
Нормативно-правовые документы в сфере обеспечения единства измерений :
Информация для заказчиков :
Хорошо оснащенная метрологическая база, высокий уровень профессиональной подготовки специалистов позволяет оказывать физическим лицам и организациям следующие услуги:
Поверка медицинского оборудования
| Агрегометр | АР 2110 |
| Блоки и системы универсальный электрокардиоизмерительный | всех типов |
| Велоэргометры | всех типов |
| Гемокоагулометр одноканальный | CGL 2110 |
| Гемокоагулометр 4-х канальный | СТ 2410 |
| Денситометр | DM 2120 |
| Дентометр | всех типов |
| Дефибрилятор-монитор | всех типов |
| Дозатор пипеточный | всех типов |
| Кардиорегистратор | КР-01 |
| Комплекс компьютерный | Поли-Спект (8,12) |
| Комплекс оперативного контроля электрокардиограмм | Кардиан |
| Монитор компьютеризированный носимый | КМ "Союз-ДМС" |
| Мониторы компьютеризированные носимы ЭКГ, АД, ЧП, | всех типов |
| Монитор медицинский | всех типов |
| Преобразователь реографический | РПЦ2-02 Импекард-М |
| Преобразователь электрокардиографический | Интекард |
| Прибор для измерения артериального давления | всех типов |
| Пульсоксиметр, оксиметр | всех типов |
| Система длительного мониторирования ЭКГ и АД | всех типов |
| Комплексы суточного мониторирования ЭКГ, АД, ЧП | |
| Спектрофотометр | РМ |
| Фотометр автоматизированный | РА |
| Фотоэлектроколориметры | всех типов |
| Электрокардиографы | всех типов |
| Электрокардиорегистраторы | всех типов |
Контроль технических характеристик
| Аппарат гальванизации | всех типов |
| Аппарат лазерный терапевтический | всех типов |
| Аппарат низкочастотной терапии | всех типов |
| Аппарат СВЧ-терапии, СМВ-терапии | всех типов |
| Аппарат УВЧ-терапии | всех типов |
| Аппарат УЗ-терапии | всех типов |
Аттестация оборудования
| Бани, Термостаты, Шкафы сушильные, Стерилизаторы | всех типов |
| Центрифуги | всех типов |